產(chǎn)品描述
信越 HIVAC-G 高真空密封油脂
測試項(xiàng)目 | HIVAC-G |
外觀 | 白色半透明油脂狀 |
比重 25℃ | 1.03 |
濃度 25℃/JIS·未混合 | 203 |
濃度 25℃/JIS·混合 | 217 |
離油度 200℃/24小時(shí) | 0.1 |
揮發(fā)率 200℃/24小時(shí) | 0.1 |
絕緣破壞的強(qiáng)度 kv/0.1mm | 4 |
容積電阻率 TΩ·cm | 900{9.0x1016} |
導(dǎo)電率 50Hz | 2.82 |
耗散系數(shù) 50Hz | 2.2x10-4 |
銅板腐蝕性 室溫/24小時(shí) | 合格 |
使用溫度范圍 ℃ | -50~+200 |
產(chǎn)品推薦